Transportüberwachung › Temperaturmessstreifen‹ Temperaturmessstreifen

Abgebildet in
CelsiusStrip Temperatur-Messstreifen
Artikelnummer 8CS8A
Datenblatt
Gilt für alle Ausführungen dieses Modells.
Technische Daten
| Löst aus bei | Erreichen der Temperatur eines Feldes, in 5, 8 oder 10 Stufen zwischen 40 und 138 °C; so zeigt der Streifen die höchste erreichte Temperatur |
|---|---|
| Anzeige | jedes Feld, dessen Temperatur erreicht wurde, verfärbt sich dauerhaft, Einweg |
| Abmessungen | 54 × 18 mm |
| Befestigung | selbstklebend |
| Genauigkeit | bis 100 °C ±1 °C, darüber ±1 % |
| Lagerung vor dem Einsatz | Streifen, die unter 60 °C beginnen, im Kühlschrank (etwa 6 Monate haltbar); ab 60 °C trocken bei Raumtemperatur (etwa 9 Monate) |
| Im Lieferumfang | 10 Streifen im Heft |
Herstellerangaben
Transport Control International GmbH, Am Knick 9, 22113 Oststeinbek, Deutschland, info@monitoring-shop.de